THE02W
IDEAL CLIMA S.r.l.COMFOSPLIT FAN COIL VENTILCONVETTORE IKARO HI-WALL 250 INVERTER WIFI
NEW
Codice EAN: 8080000490133
Disponibilità: Tempi di consegna 7/10 giorni lavorativi
(4 Articolo Articoli)
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Per qualsiasi informazione chiamaci allo 06 925 2086 dal lunedì al sabato dalle 08:30 - 12:30 e dalle 14:30 - 19:30
La serie IKARO è WI-FI con l'aggiunta della chiavetta WI-FI(optional).
La serie IKARO HW è concepita per:
Grazie alla combinazione della tecnologia di controllo modulante PID, al ventilatore tangenziale cross-flow di ultima generazione, al modulo INVERTER, è in grado di raggiungere il comfort in ambiente con una silenziosità ai vertici del settore.
Ikaro può essere comandato, alternativamente:


CODICE | DESCRIZIONE | L [mm] | H [mm] | P [mm] |
|---|---|---|---|---|
THE01W | COMFOSPLIT IKARO HI-WALL 180 HW INVERTER | 850 | 300 | 198 |
THE02W | COMFOSPLIT IKARO HI-WALL 250 HW INVERTER | 850 | 300 | 198 |
THE03W | COMFOSPLIT IKARO HI-WALL 350 HW INVERTER | 850 | 300 | 198 |
THE05W | COMFOSPLIT IKARO HI-WALL 500 HW INVERTER | 850 | 300 | 198 |
THE07W | COMFOSPLIT IKARO HI-WALL 750 HW INVERTER | 850 | 300 | 198 |
Descrizione |
| IKARO HW 180 | IKARO HW 250 | IKARO HW 350 | IKARO HW 500 | IKARO HW 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Codice |
| THE01W | THE02W | THE03W | THE05W | THE07W |
Potenza totale frigorifera 7°C (1) | W | 1’112 | 1’303 | 1’689 | 2’570 | 3’330 |
Potenza frigorifera sensibile | W | 890 | 1’072 | 1351 | 2’107 | 2’720 |
Portata acqua | l/min | 3,17 | 3,75 | 4,83 | 7,92 | 9,67 |
Perdita di carico solo Ikaro HW | kPa | 5,25 | 6,9 | 11 | 27 | 39 |
Perdita di carico valvole 2 o 3 vie KVs=1,7 | kPa | 1,4 | 2 | 3,2 | 8,7 | 13 |
Potenza riscaldamento 45 °C (2) | W | 1’308 | 1’629 | 2’069 | 3’260 | 4’229 |
Portata acqua | l/min | 3,7 | 4,7 | 5,9 | 9,3 | 12,1 |
Perdita di carico Ikaro HW | kPa | 6,1 | 9,1 | 14,4 | 37,6 | 57,4 |
Perdita di carico valvole 2 o 3 vie KVs=1,7 | kPa | 1,9 | 3,1 | 4,8 | 12 | 20,3 |
Portata aria velocità max. | mc/h | 180 | 250 | 340 | 520 | 730 |
Pressione sonora vel. Max. (*) | dB (A) | 13 | 16 | 21 | 27 | 42 |
Pressione sonora vel. Med. (*) | dB (A) | 11 | 13 | 18 | 25 | 39 |
Pressione sonora vel. Min. (*) | dB (A) | 11 | 12 | 16 | 23 | 37 |
Alimentazione elettrica-grado protez. | V/ph/Hz | 230/1+N/50----IP23 | ||||
Consumo elettrico max. vel. | W | 12,6 | 15 | 18.3 | 28 | 42 |
Massima corrente | A | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,20 | 0,22 |
Attacchi Idraulici | pollici | Rc ½” | ||||
Contenuto di acqua | Litri | 1,2 | ||||
Tubo drenaggio condensa | mm | DN 15 | ||||
Pressione massima di esercizio | MPa | 1,6 | ||||
Peso a vuoto | Kg | 13 | ||||
(1) Temp. Acqua in ingresso 7°, Δ T 5 °C, Temp. Ambiente 27 °C UR 47% (UNI EN 1397 :2015)
(2) Temp. Acqua in ingresso 45°, Δ T 5 °C Temp. Ambiente 20 °C (UNI EN 1397:2015)
(*) Pressione sonora (dBA) r=1,5m, Q=1(UNI EN ISO 3741:2010)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.